DeVairLogo
Single Pump (Piston) Compressors by Devair
Model HP Displacement CFM SCFM @ 100 PSIG Gallons per Tank Pump Weight
UDJ-5031 0.5 2.8 2 30 123 Series 227
UDK-5031 0.75 4.4 3 30 123 Series 231
UDL-5031 1 5.7 3.9 30 123 Series 237
UDL-5032 1 5.7 3.7 30 223 Series 400
UDM-5032 1.5 8.9 5.6 30 223 Series 416
UDN-5032 2 11.4 7 30 223 Series 435
TAN-5052 2 14 7.1 @125psi 80 44642 500
TAO-5052 3 14.9 11.4 @125psi 80 44642 511
Note: Please contact CFM Air Equipment for available voltages and options